<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Lebens-Welt	</title>
	<atom:link href="https://www.lebens-welt.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebens-welt.de/</link>
	<description>Umwelt, Energie und eine bessere Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 13:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Elektro-Schiffe: Klimaneutrale Schifffahrt statt Diesel von Kreuzfahrten: Warum Aktien und Branche boomen		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/elektro-schiffe-klimaneutrale-schifffahrt-statt-diesel/#comment-2347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kreuzfahrten: Warum Aktien und Branche boomen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 13:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebens-welt.de/?p=664#comment-2347</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zunehmender Druck kommt auch aus der Politik: Städte wie Venedig, Cannes oder Ibiza setzen zunehmend auf Begrenzungen für Kreuzfahrtschiffe. Umweltaktivisten kritisieren Emissionen und die Belastung für sensible Küstenregionen. Die Branche reagiert: Immer mehr Schiffe setzen auf LNG (Flüssigerdgas), erste Wasserstoff- und Hybridantriebe sind in Pl&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zunehmender Druck kommt auch aus der Politik: Städte wie Venedig, Cannes oder Ibiza setzen zunehmend auf Begrenzungen für Kreuzfahrtschiffe. Umweltaktivisten kritisieren Emissionen und die Belastung für sensible Küstenregionen. Die Branche reagiert: Immer mehr Schiffe setzen auf LNG (Flüssigerdgas), erste Wasserstoff- und Hybridantriebe sind in Pl&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Solarenergie für Warmwasser von Redaktion		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/solarenergie-fuer-warmwasser/#comment-1113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10.12.1.1/muinstallation/solar-thermie-org/?p=75#comment-1113</guid>

					<description><![CDATA[Die Fotos auf dieser Website wurden in der Regel von Bilddatenbanken wie Fotolia eingekauft. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte ist nicht möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotos auf dieser Website wurden in der Regel von Bilddatenbanken wie Fotolia eingekauft. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte ist nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Solarenergie für Warmwasser von Michael Oswald		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/solarenergie-fuer-warmwasser/#comment-1112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Oswald]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10.12.1.1/muinstallation/solar-thermie-org/?p=75#comment-1112</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag, kann ich obiges Foto der Funktionsskizze einer Solarthermieanlage für eine mündliche Mathe-Prüfung verwenden? Liebe Grüße Michael Oswald]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, kann ich obiges Foto der Funktionsskizze einer Solarthermieanlage für eine mündliche Mathe-Prüfung verwenden? Liebe Grüße Michael Oswald</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu CO2-Ausstoß verschiedener Heizsysteme von Beltz		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/co2-ausstoss-verschiedener-heizsysteme/#comment-299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beltz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 17:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wrppn.org/?p=79#comment-299</guid>

					<description><![CDATA[Na, ja m² Wohnfläche mal Kg ist nicht gut. Es kommt auf den Verbrauch an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, ja m² Wohnfläche mal Kg ist nicht gut. Es kommt auf den Verbrauch an.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu CO2-Ausstoß verschiedener Heizsysteme von Milena von Standkamine		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/co2-ausstoss-verschiedener-heizsysteme/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milena von Standkamine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 05:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wrppn.org/?p=79#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für diesen hilfreichen Beitrag. Ich denke, dass er auch vielen Leuten die Augen geöffnet hat. Ich würde gerne noch den Ethanol-Standkamin ergänzen. Dieser erfreut sich auch stetig einer größeren Beliebtheit und ich finde er sieht auch deutlich stylischer aus als die verrußten Öfen.
Ein Standkamin verbraucht bis zu 16 mal mehr Sauerstoff als ein erwachsener Mann und daraufhin wird auch viel CO2 ausgestoßen. Ich habe leider keine Zahlen, aber vielleicht kann der/die Autor(in) damit helfen.

Beste Grüße
Milena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen hilfreichen Beitrag. Ich denke, dass er auch vielen Leuten die Augen geöffnet hat. Ich würde gerne noch den Ethanol-Standkamin ergänzen. Dieser erfreut sich auch stetig einer größeren Beliebtheit und ich finde er sieht auch deutlich stylischer aus als die verrußten Öfen.<br />
Ein Standkamin verbraucht bis zu 16 mal mehr Sauerstoff als ein erwachsener Mann und daraufhin wird auch viel CO2 ausgestoßen. Ich habe leider keine Zahlen, aber vielleicht kann der/die Autor(in) damit helfen.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Milena</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Umweltfreundliche Haushaltsgeräte von Bügelstation Test		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/umweltfreundliche-haushaltsgeraete/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bügelstation Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nwcurrent.com/?p=88#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[Super Artikel, habe schon seit langer Zeit eine Waschmaschine die immer noch sehr gut läuft wie kann ich Energie sparen ohne mir eine neue Maschine kaufen zu müssen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel, habe schon seit langer Zeit eine Waschmaschine die immer noch sehr gut läuft wie kann ich Energie sparen ohne mir eine neue Maschine kaufen zu müssen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Strom sparen im Haushalt von finanznachrichten		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/strom-sparen-im-haushalt/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[finanznachrichten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 17:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nwcurrent.com/?p=57#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Ganz gute Tipps, auf die eigentlich jeder achten kann und auch sollte, denn so können Energie und die damit verbundenen Kosten eingespart werden, was am Ende ja eigentlich im Interesse eines jeden sein sollte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz gute Tipps, auf die eigentlich jeder achten kann und auch sollte, denn so können Energie und die damit verbundenen Kosten eingespart werden, was am Ende ja eigentlich im Interesse eines jeden sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ferien vom Krieg von Camila		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/ferien-vom-krieg/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.priub.org/?p=19#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[http://www.ted.com/talks/israel_and_iran_a_love_story.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ted.com/talks/israel_and_iran_a_love_story.html" rel="nofollow ugc">http://www.ted.com/talks/israel_and_iran_a_love_story.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Fotopreis für besonders engagierte Israelkritik von Frederik Esko		</title>
		<link>https://www.lebens-welt.de/fotopreis-israelkritik/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frederik Esko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.priub.org/?p=14#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag,
ich bin als Doktorand der Friedens- und Konfliktforschung auf die Seite der Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn gestoßen. Leider finde ich hier nirgends ein Kontaktfeld oder ähnliches. Gibt es Möglichkeiten sich in der Arbeitsstelle zu engagieren bzw. Treffen oder ähnliches?

Beste Grüße,
Frederik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,<br />
ich bin als Doktorand der Friedens- und Konfliktforschung auf die Seite der Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn gestoßen. Leider finde ich hier nirgends ein Kontaktfeld oder ähnliches. Gibt es Möglichkeiten sich in der Arbeitsstelle zu engagieren bzw. Treffen oder ähnliches?</p>
<p>Beste Grüße,<br />
Frederik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
